Berlín es una ciudad algo más barata que otras grandes capitales de Europa, como París, Amsterdam y obviamente Londres. Precios actualizados a Enero de 2022
Precios Transporte
Este es el cuadro tarifario para los precios de los tickets, pero para tener más información y bien actualizada, mira la web del servicio de transporte. Esta muy bien la web, aunque sólo en Alemán y Inglés.
Supermercados
Producto
|
Dólar ($)
|
Euro (€)
|
---|---|---|
Ternera (1kg) (cadera o similar) | 10,06$ | 9,50€ |
Cebollas (1kg) | 1,23$ | 1,16€ |
Plátanos (1kg) | 1,73$ | 1,63€ |
Tomates (1 kg) | 2,49$ | 2,35€ |
Arroz (1kg) | 1,63$ | 1,54€ |
Lechuga (1 unidad) | 1,04$ | 0,98€ |
Patatas (1 kg) | 1,28$ | 1,21€ |
Naranjas (1 kg) | 1,95$ | 1,84€ |
Manzanas (1 kg) | 2,10$ | 1,98€ |
Pechugas de pollo (1 kg) | 7,73$ | 7,30€ |
La cerveza importada (33 cl) | 1,32$ | 1,25€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 0,89$ | 0,84€ |
Botella de Vino (Calidad media) | 5,29$ | 5,00€ |
Agua (1,5 litros) | 0,41$ | 0,39€ |
Queso fresco (1 kg) | 7,30$ | 6,90€ |
Una docena de huevos | 1,93$ | 1,82€ |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,29$ | 1,22€ |
Leche (1 litro) | 0,71$ | 0,67€ |
Restaurantes
Producto
|
Dólar ($)
|
Euro (€)
|
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 1,77$ | 1,67€ |
Café Cappuccino | 2,74$ | 2,59€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 3,18$ | 3,00€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 3,71$ | 3,50€ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,16$ | 2,04€ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 10,59$ | 10,00€ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 47,64$ | 45,00€ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 7,41$ | 7,00€ |
Ocio
Producto
|
Dólar ($)
|
Euro (€)
|
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 10,59$ | 10,00€ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 6,35$ | 6,00€ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,16$ | 2,04€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 3,18$ | 3,00€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 3,71$ | 3,50€ |
1